製品詳細
起源の場所: 武蔵 江蘇 中国
ブランド名: HENGYUAN
証明: CE,UL
モデル番号: セラミック・スター・バルブ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 20日
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 5000個/週
材料: |
セラミック・スター・バルブ |
色: |
ホワイト |
耐腐食性: |
耐腐食性 が 高く |
最大速度: |
42 R/Min |
OEM,ODM: |
許容できる |
オルギン: |
武蔵 江蘇 中国 |
MOQ: |
100 |
パッケージ: |
カートン |
材料: |
セラミック・スター・バルブ |
色: |
ホワイト |
耐腐食性: |
耐腐食性 が 高く |
最大速度: |
42 R/Min |
OEM,ODM: |
許容できる |
オルギン: |
武蔵 江蘇 中国 |
MOQ: |
100 |
パッケージ: |
カートン |
属性 | 価値 |
---|---|
材料 | セラミックスターバルブ |
色 | 白 |
耐食性 | 高い腐食抵抗 |
最高速度 | 42 r/min |
OEM、ODM | 許容できる |
起源 | 中国柔術 |
Moq | 100 |
パッケージ | カートン |
セラミック裏地の星バルブは、硬度と化学的安定性のために、例外的な耐食性を提供します。セラミックの裏地は、さまざまな化学物質からの表面腐食を防ぎ、次のことに最適です。
仕様 | アンロードボリューム | 最小速度 | 最高速度 |
---|---|---|---|
DN150 | 3L | 25R/min | 42R/min |
DN200 | 6L | 25R/min | 42R/min |
DN250 | 10L | 25R/min | 42R/min |
DN300 | 15L | 25R/min | 42R/min |
材料 | A95%アルミナセラミック | A97%アルミナセラミック | A99%アルミナセラミック | A99.7%アルミナセラミック |
---|---|---|---|---|
密度(g/cm³) | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
曲げ強度(MPA) | 290 | 300 | 350 | 350 |
圧縮強度(MPA) | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
弾性率(GPA) | 340 | 350 | 380 | 380 |
耐衝撃性(MPAM1/2) | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
ワイブルモジュラス(M) | 10 | 10 | 11 | 11 |
ビッカーズの硬度(HV0.5) | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
熱膨張係数(10-6K-1) | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
熱伝導率(w/mk) | 23 | 24 | 27 | 27 |
熱衝撃耐性(△t℃) | 250 | 250 | 270 | 270 |
最大使用温度(℃) | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
20℃(ω)での体積抵抗率 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
誘電強度(kV/mm) | 20 | 20 | 25 | 25 |
誘電率(εr) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: